Oefening 1 | ||||||
1. | 8 | × | 4 | 8 | = |
|
10 | ||||||
2. | 10 | × | 9 | 7 | = |
|
9 | ||||||
3. | 10 | × | 4 | 9 | = |
|
10 | ||||||
4. | 10 | × | 4 | 14 | = |
|
16 | ||||||
5. | 7 | × | 5 | 5 | = |
|
6 |
Oefening 2 | ||||||
1. | 10 | × | 2 | 5 | = |
|
8 | ||||||
2. | 8 | × | 3 | 4 | = |
|
7 | ||||||
3. | 10 | × | 8 | 6 | = |
|
8 | ||||||
4. | 9 | × | 3 | 7 | = |
|
8 | ||||||
5. | 10 | × | 3 | 4 | = |
|
5 |
Oefening 3 | ||||||
1. | 9 | × | 8 | 3 | = |
|
5 | ||||||
2. | 6 | × | 2 | 7 | = |
|
10 | ||||||
3. | 9 | × | 1 | 8 | = |
|
10 | ||||||
4. | 4 | × | 2 | 5 | = |
|
9 | ||||||
5. | 5 | × | 1 | 9 | = |
|
10 |
Oefening 4 | ||||||
1. | 7 | × | 5 | 5 | = |
|
9 | ||||||
2. | 7 | × | 3 | 9 | = |
|
10 | ||||||
3. | 8 | × | 4 | 9 | = |
|
10 | ||||||
4. | 6 | × | 1 | 4 | = |
|
10 | ||||||
5. | 6 | × | 4 | 5 | = |
|
6 |
Oefening 1 | ||||||||
1. | 8 | × | 4 | 8 | = | 38 | 2 | |
10 | 5 | |||||||
2. | 10 | × | 9 | 7 | = | 97 | 7 | |
9 | 9 | |||||||
3. | 10 | × | 4 | 9 | = | 49 | ||
10 | ||||||||
4. | 10 | × | 4 | 14 | = | 48 | 3 | |
16 | 4 | |||||||
5. | 7 | × | 5 | 5 | = | 40 | 5 | |
6 | 6 |
Oefening 2 | ||||||||
1. | 10 | × | 2 | 5 | = | 26 | 1 | |
8 | 4 | |||||||
2. | 8 | × | 3 | 4 | = | 28 | 4 | |
7 | 7 | |||||||
3. | 10 | × | 8 | 6 | = | 87 | 1 | |
8 | 2 | |||||||
4. | 9 | × | 3 | 7 | = | 34 | 7 | |
8 | 8 | |||||||
5. | 10 | × | 3 | 4 | = | 38 | ||
5 |
Oefening 3 | ||||||||
1. | 9 | × | 8 | 3 | = | 77 | 2 | |
5 | 5 | |||||||
2. | 6 | × | 2 | 7 | = | 16 | 1 | |
10 | 5 | |||||||
3. | 9 | × | 1 | 8 | = | 16 | 1 | |
10 | 5 | |||||||
4. | 4 | × | 2 | 5 | = | 10 | 2 | |
9 | 9 | |||||||
5. | 5 | × | 1 | 9 | = | 9 | 1 | |
10 | 2 |
Oefening 4 | ||||||||
1. | 7 | × | 5 | 5 | = | 38 | 8 | |
9 | 9 | |||||||
2. | 7 | × | 3 | 9 | = | 27 | 3 | |
10 | 10 | |||||||
3. | 8 | × | 4 | 9 | = | 39 | 1 | |
10 | 5 | |||||||
4. | 6 | × | 1 | 4 | = | 8 | 2 | |
10 | 5 | |||||||
5. | 6 | × | 4 | 5 | = | 29 | ||
6 |