Oefening 1 | ||||||
1. | 10 | : | 5 | 7 | = |
|
9 | ||||||
2. | 7 | : | 4 | 8 | = |
|
10 | ||||||
3. | 10 | : | 7 | 5 | = |
|
10 | ||||||
4. | 8 | : | 2 | 18 | = |
|
20 | ||||||
5. | 4 | : | 3 | 7 | = |
|
8 |
Oefening 2 | ||||||
1. | 10 | : | 4 | 8 | = |
|
9 | ||||||
2. | 9 | : | 4 | 7 | = |
|
10 | ||||||
3. | 3 | : | 1 | 5 | = |
|
6 | ||||||
4. | 9 | : | 3 | 6 | = |
|
10 | ||||||
5. | 3 | : | 1 | 6 | = |
|
9 |
Oefening 3 | ||||||
1. | 10 | : | 4 | 9 | = |
|
10 | ||||||
2. | 8 | : | 4 | 16 | = |
|
20 | ||||||
3. | 10 | : | 5 | 12 | = |
|
14 | ||||||
4. | 7 | : | 4 | 3 | = |
|
9 | ||||||
5. | 9 | : | 6 | 4 | = |
|
5 |
Oefening 4 | ||||||
1. | 7 | : | 1 | 5 | = |
|
10 | ||||||
2. | 8 | : | 2 | 9 | = |
|
10 | ||||||
3. | 4 | : | 2 | 7 | = |
|
8 | ||||||
4. | 8 | : | 7 | 7 | = |
|
9 | ||||||
5. | 8 | : | 2 | 12 | = |
|
18 |
Oefening 1 | ||||||||
1. | 10 | : | 5 | 7 | = | 1 | 19 | |
9 | 26 | |||||||
2. | 7 | : | 4 | 8 | = | 1 | 11 | |
10 | 24 | |||||||
3. | 10 | : | 7 | 5 | = | 1 | 1 | |
10 | 3 | |||||||
4. | 8 | : | 2 | 18 | = | 2 | 22 | |
20 | 29 | |||||||
5. | 4 | : | 3 | 7 | = | 1 | 1 | |
8 | 31 |
Oefening 2 | ||||||||
1. | 10 | : | 4 | 8 | = | 2 | 1 | |
9 | 22 | |||||||
2. | 9 | : | 4 | 7 | = | 1 | 43 | |
10 | 47 | |||||||
3. | 3 | : | 1 | 5 | = | 1 | 7 | |
6 | 11 | |||||||
4. | 9 | : | 3 | 6 | = | 2 | 1 | |
10 | 2 | |||||||
5. | 3 | : | 1 | 6 | = | 1 | 4 | |
9 | 5 |
Oefening 3 | ||||||||
1. | 10 | : | 4 | 9 | = | 2 | 2 | |
10 | 49 | |||||||
2. | 8 | : | 4 | 16 | = | 1 | 2 | |
20 | 3 | |||||||
3. | 10 | : | 5 | 12 | = | 1 | 29 | |
14 | 41 | |||||||
4. | 7 | : | 4 | 3 | = | 1 | 8 | |
9 | 13 | |||||||
5. | 9 | : | 6 | 4 | = | 1 | 11 | |
5 | 34 |
Oefening 4 | ||||||||
1. | 7 | : | 1 | 5 | = | 4 | 2 | |
10 | 3 | |||||||
2. | 8 | : | 2 | 9 | = | 2 | 22 | |
10 | 29 | |||||||
3. | 4 | : | 2 | 7 | = | 1 | 9 | |
8 | 23 | |||||||
4. | 8 | : | 7 | 7 | = | 1 | 1 | |
9 | 35 | |||||||
5. | 8 | : | 2 | 12 | = | 3 | ||
18 |